Laagste prijs vakantiehuis | €37 |
---|
Laagseizoen | april | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | juni | duurste verblijfperiode |
16% | prijsdaling verwacht | |
19% | prijsstijging verwacht |
Price | €81 - €120 |
---|
Goedkoopste dag van de week | zondag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | vrijdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€80 | ||
€123 |
Prijs | €52 - €161 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN BERLIJN | Neukölln | 58% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Berlijn zijn in Neukölln, voor maar €52 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN BERLIJN | Pankow | 22% duurder | Pankow heeft de duurste vakantiehuizen van Berlijn met gemiddelde kamerprijzen van €161 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN BERLIJN | Neukölln | 65% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Neukölln dan in iedere andere wijk in Berlijn |
Gemiddeld genomen boeken mensen vakantiehuizen in Berlijn voor 3 nachten.
Heb je flexibele boekingsdata? Vakantieappartementen en vakantiehuizen in Berlijn kunnen tot wel 16% goedkoper zijn in april.
Per november 2024 zijn er 3.768 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels in Berlijn.
Prijzen voor hotels in Berlijn worden dagelijks vernieuwd.