Laagste prijs vakantiehuis | €58 |
---|---|
Gemiddelde verblijfsduur | 5 dagen |
Laagseizoen | april | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | november | duurste verblijfperiode |
82% | prijsdaling verwacht | |
75% | prijsstijging verwacht |
Price | €152 - €3.512 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | woensdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€172 | ||
€8.263 |
Degenen die kiezen voor een vakantiewoning in Ibiza-stad boeken meestal voor 5 nachten.
In april zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Ibiza-stad vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 83% lager liggen dan in het hoogseizoen van Ibiza-stad.
Per november 2024 zijn er 419 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels naar Ibiza-stad.
Prijzen voor hotels in Ibiza-stad worden dagelijks bijgewerkt.