Laagste prijs vakantiehuis | €39 |
---|
Laagseizoen | november | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | mei | duurste verblijfperiode |
63% | prijsdaling verwacht | |
59% | prijsstijging verwacht |
Price | €63 - €407 |
---|
Goedkoopste dag van de week | donderdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | vrijdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€108 | ||
€279 |
5 nachten is meestgekozen verblijfslengte onder mensen die vakantieappartementen boeken in Palma de Mallorca.
Vakantieappartementen in Palma de Mallorca zijn het goedkoopst in november. Huurprijzen liggen dan rond de 63% lager per nacht dan in het hoogseizoen.
Per november 2024 zijn er 959 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels in Palma de Mallorca.
Prijzen voor hotels in Palma de Mallorca zijn vandaag bijgewerkt.